O médico epidemiologista Arn Migowski (foto) é o primeiro autor de estudo que buscou estimar o número de mortes evitadas e induzidas por diversos protocolos de rastreamento mamográfico no Brasil, com coortes de mulheres em diferentes faixas etárias e intervalos de triagem. Os resultados refletem o mais amplo estudo já publicado sobre estimativa de danos do rastreamento do câncer de mama, avaliando não apenas o impacto em termos de mortes evitadas, mas também um amplo espectro de mortes causadas pelo rastreamento.
Na ausência de evidências sobre o impacto do rastreio mamográfico na mortalidade global, os autores contextualizam um cenário onde muitas tentativas de determinar o equilíbrio entre os danos e benefícios da triagem comparam resultados diferentes. Os benefícios são geralmente expressos por um resultado mais grave (mortalidade por câncer de mama) e os danos são expressos por resultados intermediários, como taxa de sobrediagnóstico e falso-positivos, achados que limitam a tomada de decisão de médicos e pacientes.
Nesta análise, os pesquisadores consideraram nove combinações possíveis entre benefícios e danos para cada protocolo, compreendendo a proporção de ‘vidas salvas’ e ‘vidas perdidas’ com o rastreamento mamográfico, além de outras análises de sensibilidade, incluindo o número necessário para convidar para a triagem para evitar um óbito (NNS).
Os resultados dessa simulação mostram que de todos os protocolos de triagem avaliados, o mais eficiente foi o rastreamento bienal dos 60 aos 69 anos de idade, com quase três vezes mais mortes evitadas do que o rastreio bienal dos 50 aos 59 anos de idade, com um número semelhante de mortes evitadas pelo rastreio bienal dos 50 aos 69 anos de idade e com o maior benefício líquido.
O rastreamento anual na faixa etária de 40 a 49 anos praticamente duplica os danos, como resultados falso-positivos e excesso de biópsias, quando comparada ao rastreamento bienal na faixa etária de 50 a 59 anos ou de 60 a 69 anos, além de aumentar os casos de sobretratamento Com relação aos danos o grande destaque foram os cardiovasculares.
Os autores descrevem que na comparação com o melhor cenário de rastreio anual de 40 a 49
anos de idade, o NNS do protocolo com triagem bienal dos 60 aos 69 anos foi
três vezes mais baixo (veja abaixo). No entanto, Migowski e colegas destacam que, mesmo na faixa etária dos 50-69 anos, a redução estimada na mortalidade por câncer de mama no Brasil foi metade da estimada para o Reino Unido.
Além de Arn Migowski, dos Institutos Nacionais de Cardiologia e de Câncer (INC e INCA), o estudo tem participação de Paulo Nadanovskye Cid Manso de Mello Vianna, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
A íntegra da publicação está disponível na PLoS ONE em acesso aberto.
Efetividade do rastreamento mamográfico no Brasil, por grupo etário
Age group | RR | ARR (%) | NNS | Deaths avoided* |
40–49 years (best scenario) | 0.92 | 0.034% | 2,964 | 3.37 |
40–49 years (additional analysis) | 0.93 | 0.030% | 3,387 | 2.95 |
40–49 years (additional analysis) | 0.88 | 0.051% | 1,976 | 5.06 |
50–59 years (base case) | 0.86 | 0.083% | 1,205 | 8.30 |
50–59 years (best scenario) | 0.68 | 0.190% | 527 | 18.97 |
50–59 years (worst scenario) | 0.97 | 0.018% | 5,623 | 1.78 |
60–69 years (base case) | 0.67 | 0.230% | 435 | 22.98 |
60–69 years (best scenario) | 0.54 | 0.320% | 312 | 32.03 |
60–69 years (worst scenario) | 0.83 | 0.118% | 845 | 11.84 |
50–69 years (base case) | 0.78 | 0.229% | 437 | 22.86 |
50–69 years (best scenario) | 0.69 | 0.322% | 310 | 32.22 |
50–69 years (worst scenario) | 0.90 | 0.104% | 962 | 10.39 |
50–69 years (additional analysis) | 0.80 | 0.208% | 481 | 20.78 |
RR = Relative Risk; ARR = Absolute Risk Reduction
NNS = Number Needed to invite for Screening to avoid a death from breast cancer.
*Deaths avoided in 10,000 women invited to screening in the age group.
Adaptado de Migowski et al, PLoS ONE, 2024
Mortes evitáveis e mortes causadas pelo rastreamento mamográfico no Brasil
(comparação entre 10.000 mulheres que realizaram rastreamento mamográfico em relação àquelas que não realizaram triagem mamográfica, por grupos etários)
Adaptado de Migowski et al, PLoS ONE, 2024
Benefits and harms associated with mammography screening | Number of deaths prevented and deaths caused by mammographic screening | ||||||||
Biennial screening from 50 to 59 years old | Biennial screening from 60 to 69 years old | Annual screening from 40 to 49 years old | |||||||
BS | BC | WS | BS | BC | WS | BS | BC | WS | |
Breast cancer deaths prevented by screening | 18.968 | 8.299 | 1.778 | 32.026 | 22.975 | 11.836 | 3.374 | 0.000 | 0.000 |
NNS (to prevent a breast cancer death) | 527 | 1205 | 5623 | 312 | 435 | 845 | 2964 | NA | NA |
Deaths from breast cancer radio induced by mammograms | 0.083 | 0.129 | 0.141 | 0.037 | 0.057 | 0.063 | 0.544 | 0.842 | 0.926 |
Deaths caused by overtreatment with surgery | 0.000 | 0.040 | 0.050 | 0.000 | 0.061 | 0.075 | 0.000 | 0.071 | 0.088 |
Deaths from cardiovascular disease caused by RT overtreatment | 0.103 | 0.257 | 0.428 | 0.673 | 1.558 | 2.596 | 0.073 | 0.197 | 0.328 |
Deaths from lung cancer caused by RT overtreatment | 0.075 | 0.075 | 0.136 | 0.151 | 0.151 | 0.273 | 0.081 | 0.081 | 0.147 |
Esophageal cancer deaths caused by RT overtreatment | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.027 |
Deaths from pulmonary embolism caused by RT overtreatment | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.020 |
Deaths from sarcoma caused by RT overtreatment | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.032 |
Suicide deaths associated with overdiagnosis | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.004 |
Cardiovascular deaths associated with overdiagnosis | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.023 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
Total deaths caused by screening | 0.262 | 0.505 | 0.830 | 0.867 | 1.851 | 3.223 | 0.698 | 1.194 | 1.574 |
Net benefit from screening* | 18.706 | 7.793 | 0.948 | 31.159 | 21.124 | 8.613 | 2.676 | none | none |
Ratio of lives saved to lives lost | 72.265 | 16.421 | 2.142 | 36.932 | 12.410 | 3.672 | 4.832 | - | - |
RT = Radiotherapy; BS = Best Scenario; BC = Base Case; WS = Worst Scenario*Number of deaths prevented minus number of deaths caused by screening.
Mortes evitáveis e mortes causadas pelo rastreamento mamográfico no Brasil
Adaptado de Migowski et al, PLoS ONE, 2024
Benefits and harms associated with mammography screening | Biennial screening from 50 to 69 years old | Annual screening from 40 to 49 years, followed by biennial screening from 50 to 69 years | ||||
BS | BC | WS | BS | BC | WS | |
Breast cancer deaths prevented by screening | 32.216 | 22.863 | 10.392 | 34.806 | 22.307 | 10.139 |
Deaths from breast cancer radio induced by mammograms | 0.120 | 0.186 | 0.204 | 0.664 | 1.027 | 1.130 |
Deaths caused by overtreatment with surgery | 0.000 | 0.101 | 0.124 | 0.000 | 0.172 | 0.212 |
Deaths from cardiovascular disease caused by RT overtreatment | 0.492 | 1.142 | 1.903 | 0.546 | 1.293 | 2.072 |
Deaths from lung cancer caused by RT overtreatment | 0.213 | 0.213 | 0.383 | 0.282 | 0.282 | 0.509 |
Esophageal cancer deaths caused by RT overtreatment | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.120 |
Deaths from pulmonary embolism caused by RT overtreatment | 0.000 | 0.000 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 0.123 |
Deaths from sarcoma caused by RT overtreatment | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.077 |
Suicide deaths associated with overdiagnosis | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.008 |
Cardiovascular deaths associated with overdiagnosis | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 0.014 | 0.014 |
Total deaths caused by screening | 0.829 | 1.659 | 2.885 | 1.496 | 2.791 | 4.265 |
Net benefit from screening* (in number of deaths prevented) | 31.387 | 21.204 | 7.507 | 33.310 | 19.515 | 5.875 |
Ratio of lives saved to lives lost | 38.850 | 13.779 | 3.602 | 23.272 | 7.992 | 2.377 |
RT = Radiotherapy; BS = Best Scenario; BC = Base Case; WS = Worst Scenario
*Number of deaths prevented minus number of deaths caused by screening.
Distribuição das causas de morte (%) associadas ao rastreamento mamográfico
Adaptado de Migowski et al, PLoS ONE, 2024
Cause of death | Annual screening from 40–49 years | Biennial screening from 50–69 years | ||||
BS | BC | WS | BS | BC | WS | |
Breast cancer radioinduced by mammograms | 77.92 | 70.46 | 58.83 | 14.47 | 11.19 | 7.08 |
Overtreatment with surgery | 0 | 5.97 | 5.58 | 0 | 6.09 | 4.31 |
Cardiovascular diseases related to RT overtreatment | 10.40 | 16.49 | 20.86 | 59.36 | 68.81 | 65.96 |
Lung cancer related to RT overtreatment | 11.57 | 6.76 | 9.31 | 25.65 | 12.82 | 13.29 |
Esophageal cancer related to RT overtreatment | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 3.37 |
Pulmonary embolism related to RT overtreatment | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 3.70 |
Sarcomas related to RT overtreatment | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 1.57 |
Suicide related to overdiagnosis | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.03 | 0.11 | 0.16 |
Cardiovascular diseases related to overdiagnosis | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 0.57 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RT = Radiotherapy; BS = Best Scenario; BC = Base Case; WS = Worst Scenario
Referência: January 2024. PLoS ONE 19(1):e0297048. DOI:10.1371/journal.pone.0297048